title: AiPPT 三端能力矩阵
date: 2026-08-27
tags:
- AiPPT
- Windows
- macOS
- WPS
- 能力矩阵
status: active
AiPPT 三端能力矩阵
本表只记录功能状态。实现路径和原因放在平台或业务文档中。
关键差异
- Windows端覆盖最全:PPT压缩只在Windows实现;Shape圆角、渐变蒙版、智能透视和动画时间线在Windows与macOS已实现,私有化WPS未实现或API不足。
- macOS端部分设计工具不完整:文本转矢量、拆分合并文字Shape和复合路径释放仅部分实现;App Store内购有代码但交易闭环未完成。
- 私有化WPS按固定方案运行:工具箱使用固定卡片(自定义收藏未实现),个人中心由固定用户模式替代,会员中心未实现;边缘裁切和Shape布尔运算为条件支持。
- 停靠容器不同:Windows使用CTP,私有化WPS使用TaskPane,macOS没有原生停靠Panel,浮动窗口使用NSPanel。
- 导出差异:Windows导出原生PDF,私有化WPS导出图片型PDF,视频依赖CreateVideo。
状态定义
| 状态 | 含义 |
|---|
| 已实现 | 有入口和宿主实现,目标平台可用 |
| 有代码 | 页面或Handler存在,但入口、适配或验证不完整 |
| 条件支持 | 依赖Office/WPS版本或外部工具 |
| 未实现 | 没有平台Handler,或代码明确返回不支持 |
业务页面
| 功能 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| AiPPT智能生成 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 模板库 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 单页资源 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 图片、图标、插图 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 我的上传 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 工具箱 | 已实现 | 已实现 | 已实现,本地固定方案 |
| 个人中心 | 已实现 | 已实现 | 由固定用户模式替代 |
| 会员中心 | 已实现 | 已实现 | 未实现 |
| App Store内购 | 不适用 | 有代码,交易闭环未完成 | 不适用 |
| 私有化管理后台 | 不适用 | 不适用 | 已实现 |
窗口和容器
| 能力 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| 原生停靠Panel | 已实现,CTP | 未实现 | 已实现,TaskPane |
| 浮动业务窗口 | 已实现,WPF | 已实现,NSPanel | 已实现,WebDialog |
| Web容器 | WebView2 | WKWebView | WPS内置WebView |
| 独立桌面App | 已实现 | 已实现 | 未实现 |
| 工具箱自定义收藏 | 已实现 | 已实现 | 未实现,使用固定卡片 |
PPT基础操作
| 功能 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| 获取当前Slide和选区 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 插入和删除Shape | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 位置、尺寸、旋转和翻转 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 成组和取消成组 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 原位复制 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 对齐和分布 | 已实现 | 已实现 | 已实现,工具箱入口 |
| 文本对齐 | 已实现 | 已实现 | 已实现,工具箱入口 |
| 图层顺序 | 已实现 | 已实现 | 已实现,工具箱入口 |
| AutoSize和换行 | 已实现 | 已实现 | 已实现,工具箱入口 |
| 显示和隐藏Shape | 已实现 | 已实现 | 有Handler,当前入口未展示 |
设计工具
| 功能 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| 统一字体 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 统一颜色 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 一键Logo | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 环形布局 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 阵列布局 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 智能缩放 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 重设主题色 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 图形连接线 | 已实现 | 已实现 | 有Handler,顶层Ribbon未展示 |
| 边缘裁切 | 已实现 | 已实现 | 条件支持,依赖MergeShapes或ExecuteMso |
| Shape布尔运算 | 已实现 | 已实现 | 条件支持 |
| Shape圆角 | 已实现 | 已实现 | 未实现 |
| 渐变蒙版 | 已实现 | 已实现 | 未实现 |
| 智能透视 | 已实现 | 已实现 | 未实现 |
| 文本转矢量 | 已实现 | 部分实现 | 未实现 |
| 拆分和合并文字Shape | 已实现 | 部分实现 | 未实现 |
| 复合路径释放 | 已实现 | 部分实现 | 未实现 |
| 自由曲线节点 | 已实现 | 已实现 | 未实现或API不足 |
| 动画和时间线 | 已实现 | 已实现 | 未实现或API不足 |
模板和素材写入
| 功能 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| 打开完整模板PPT | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 插入单页 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 保留源格式插页 | 已实现 | 已实现 | 已实现,WPS专用适配 |
| 插入/替换图片 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 插入/替换图标 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 插入/替换插图组 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 上传当前PPT/Slide/Shape | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
导出和文件处理
| 功能 | Windows | macOS | 私有化WPS |
|---|
| PDF | 已实现,原生PDF | 已实现 | 已实现,图片型PDF |
| 逐页图片 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 导出新PPTX | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 图片集PPTX | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 视频 | 已实现 | 已实现 | 条件支持,依赖CreateVideo |
| PPT压缩 | 已实现 | 未实现 | 未实现 |
| PPT拼图 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| PDF密码 | 前端有参数,Windows实现未接入 | 未核实 | 未实现 |
| PPTX密码 | 已实现 | 未核实 | 已实现 |
私有化WPS明确未支持
designTools.convertToFreeForm
designTools.combineShapes
designTools.splitShapes
designTools.convertTextToVector
designTools.releaseCompoundPath
designTools.position
designTools.dockShape
DesignTools.MoveShapeToLayout
CompressPresentation.RefreshCount
CompressPresentation.Compress
维护方式
新增功能时只在这里改状态,不复制实现说明。状态变化需要链接到负责文档: